Áraink
| Szezon tárolási díjak 2014. évre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hajóhossz (-ig) | Havi bérleti díj | Szezonális bérleti díj | |||
| Méter | Láb | április 15.-ig | május 15.-ig | ||
| 4,0 | 13 | 52.000 | 198.000 | 205.500 | |
| 4,5 | 14,5 | 55.500 | 217.000 | 225.500 | |
| 5,0 | 16 | 60.500 | 233.000 | 242.000 | |
| 5,5 | 18 | 65.500 | 253.000 | 262.000 | |
| 6,0 | 19,5 | 67.500 | 269.000 | 279.500 | |
| 6,5 | 21 | 75.000 | 290.000 | 300.000 | |
| 7,0 | 22,5 | 79.000 | 310.500 | 322.500 | |
| 7,5 | 24,5 | 85.000 | 328.500 | 341.000 | |
| 8,0 | 26 | 88.500 | 347.000 | 360.000 | |
| 8,5 | 27,5 | 97.000 | 369.000 | 387.500 | |
| 9,0 | 29,5 | 102.000 | 397.500 | 412.500 | |
| 9,5 | 31 | 109.000 | 426.000 | 442.000 | |
| 10,0 | 32,5 | 115.000 | 453.000 | 470.000 | |
| 11,0 | 36 | 124.000 | 523.000 | 542.500 | |
| 12,0 | 39 | 140.000 | 601.000 | 623.500 | |
| 13,0 | 42,5 | 152.000 | 695.000 | 721.500 | |
| 14,0 | 45,5 | 160.000 | 770.000 | 798.000 | |
| Napi tárolási díjak 2014. évre | |||
|---|---|---|---|
| Hajóhossz (-ig) | Ár/Éj HUF | Ár/Éj EUR | |
| Méter | Láb | ||
| 4 |
13 |
2.500 |
9 |
| 5 |
16 |
3.100 |
11 |
| 6 |
19,5 |
4.200 |
15 |
| 7 |
22,5 |
5.000 |
18 |
| 8 |
26 |
5.600 |
20 |
| 9 |
29,5 |
6.100 |
22 |
| 10 |
32,5 |
6.700 |
24 |
| 11 |
36 |
7.800 |
26 |
| 12 |
39 |
8.000 |
28 |
| 13 |
42,5 |
8.200 |
30 |
| 14 |
45,5 |
8.500 |
31 |
Idegenforgalmi adó: 420 Ft / Fő / Nap
A kikötői díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- Áram
- Zuhanyzó/WC
- Kikötőhely
- Tankolási lehetőség
Kikötőhely adatai
Az alábbi linkekre kattintva letöltheti a kikötőrendet és az általános szerződési feltételeket.
- Neve: Nautica Bt.
- Címe: 2500 Esztergom, Bocskoroskúti u. 30.
- Telefon: +36 30/227-1369
- Mértékadó vízmérce: Esztergom
- Helye: 1718,5 fkm jobb part
- „0” pont magassága: 100,96 mBf
- Legnagyobb hajózási vízszint (LNHV): 520 mBf
- Legkisebb hajózási vízszint (LKHV): 10 mBf
Üzemeltető adatai:
A térség vízrajzi adatai:
Jellemző értékek:
A kikötőhely hajózási adatai:
- A kikötő helye: Kis-Duna 0+160 – 0+393
- A kikötő szélessége: Kikötői úszómű nélkül 5 méter
- Hajó/alakzat max. hossz: Kishajók fogadására alkalmas, nyíltvízi, úszóműves közforgalmú kikötőhely
- Üzemeltetés ideje: folyamatos
Nautica Yachtkikötő
Megjegyzés:
1. A kikötőhely utasok ki - és beszállítására megnyitva.
2. A kikötőhelyen a kishajók éjszaka is tartózkodhatnak.


